為了進(jìn)一步提高我院抗菌藥物合理應(yīng)用水平,按照國(guó)家《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》相關(guān)要求,對(duì)我院2024年第二季度銷售數(shù)量及金額排名前十的抗菌藥物予以公示。
第二季度銷售數(shù)量排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(集采) | 蘇州東瑞制藥 |
2 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤(rùn)澤制藥有限公司 |
3 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬(wàn)單位) | 山東魯抗 |
4 | 注射用頭孢他啶 | 1.0g(集采) | 深圳華潤(rùn)九新藥業(yè)有限公司 |
5 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(集采) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
6 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
7 | 甲硝唑氯化鈉注射液 | 100ml(集采) | 河北天成藥業(yè) |
8 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤(rùn)澤 |
9 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g*24片(集采) | 華北制藥股份有限公司 |
10 | 阿莫西林膠囊 | 0.25g*36粒(集采) | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 |
第二季度銷售金額排名前十的抗菌藥物
排名 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 注射用頭孢唑肟鈉 | 1g | 山東潤(rùn)澤制藥有限公司 |
2 | 左氧氟沙星氯化鈉注射液 | 100ml:0.5g:0.9g(集采) | 西南藥業(yè)股份有限公司 |
3 | 注射用頭孢他啶 | 1.0g(集采) | 深圳華潤(rùn)九新藥業(yè)有限公司 |
4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g(集采) | 蘇州東瑞制藥 |
5 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 0.75g(集采) | 廣州白云山天心制藥股份有限公司 |
6 | 注射用青霉素鈉 | 0.48g(80萬(wàn)單位) | 山東魯抗 |
7 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g(集采) | 山東潤(rùn)澤 |
8 | 鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液 | 250ml(集采) | 山東齊都藥業(yè)有限公司 |
9 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 0.375g*24片(集采) | 華北制藥股份有限公司 |
10 | 阿莫西林膠囊 | 0.5g*16粒 | 昆明貝克諾頓制藥有限公司 |
藥學(xué)部
2024年7月4日